Prava, tüm ücretli planlarda aylık %99.9 uptime garantisi sunar. Bu, ayda maksimum 43 dakika plansız kesinti anlamına gelir.
| Plan | Uptime Garantisi | Maksimum Kesinti/Ay |
|---|---|---|
| Starter | %99.5 | ~3.6 saat |
| Professional | %99.9 | ~43 dakika |
| Enterprise | %99.99 | ~4.3 dakika |
SLA ihlali durumunda, aşağıdaki tabloya göre hizmet kredisi sağlanır:
| Aylık Uptime | Hizmet Kredisi |
|---|---|
| %99.0 - %99.9 | %10 kredi |
| %95.0 - %99.0 | %25 kredi |
| %95.0 altı | %50 kredi |
Aşağıdaki durumlar SLA kapsamı dışındadır:
| Öncelik | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kritik (Hizmet kesintisi) | 4 saat | 1 saat | 15 dakika |
| Yüksek (Performans sorunu) | 8 saat | 2 saat | 30 dakika |
| Normal (Genel sorular) | 24 saat | 8 saat | 2 saat |
SLA ihlali durumunda kredi talep etmek için: